私宅精致清洁保养 | 单位 | 价格(元) |
一室一厅(60平以下) | 套 | 350.00 |
二室一厅(90平以下) | 套 | 400.00 |
二室一厅(一厨二卫)(100平以下) | 套 | 400.00 |
二室二厅(一厨一卫)(100平以下) | 套 | 400.00 |
二室二厅(一厨二卫)(110平以下) | 套 | 450.00 |
三室一厅(一厨一卫)(120平以下) | 套 | 600.00 |
三室一厅(一厨二卫)(130平以下) | 套 | 600.00 |
三室二厅(一厨一卫)(135平以下) | 套 | 600.00 |
三室二厅(一厨二卫)(150平以下) | 套 | 650.00 |
复式楼(150平方米以下) | 套 | 850.00 |
复式楼(200平方米以下) | 套 | 1000.00 |
小别墅(250平方米以下) | 套 | 1500.00 |
小别墅(300平方米以下) | 套 | 1800.00 |
注:以上费用不包括地板、大理石地面打蜡抛光; 地板、大理石打蜡抛光:6.00元每平方米; |
沙发椅子类 | 单位 | 价格(元) |
办公椅子 | 只 | 15.00 |
办公椅子(靠手) | 只 | 18.00 |
单人沙发 | 只 | 30.00 |
双人沙发 | 只 | 50.00 |
三人沙发 | 只 | 70.00 |
转角沙发 | 只 | 100.00 |
注:1、各种重污染椅子沙发增加费用20%; 2、每次服务起价300元。 |
硬地面 | 单位 | 价格(元) |
大理石常规清洗 | M2 | 2.00 |
大理石开荒清洗 | M2 | 2.50 |
常规大理石清洗落蜡抛光 | M2 | 6.00 |
常规大理石单抛光 | M2 | 3.00 |
常规大理石单清洗抛光 | M2 | 4.50 |
常规大理石清洗喷蜡抛光工艺 | M2 | 5.50 |
开荒性大理石清洗落蜡抛光工艺 | M2 | 7.00 |
高档大理石结晶工艺 | M2 | 25.00 |
落蜡工艺每增加一道 | M2 | 2.50 |
注:工艺有差别,所以价格有所上下,大面积2000平方米以上,长合同客户优惠10%; |
地毯类 | 单位 | 价格(元) |
薄型混纺地毯 | 超过100平方米 | 3.00元\平方米 |
化纤复合地毯 | 超过100平方米 | 3.00元\平方米 |
羊毛混纺地毯 | 超过5平方米 | 200.00元\块 |
厚羊毛绒地毯 | 超过5平方米 | 250.00元\块 |
羊毛混纺地毯 | 不超过5平方米 | 150.00元\块 |
厚羊毛绒地毯 | 不超过5平方米 | 200.00元\块 |
羊毛地毯 | 超过100平方米 | 3.50元\平方米 |
真丝地毯 | 超过5平方米 | 40.00元\平方米 |
注:1、重污重油地毯每平方米增加50%费用; 2、 每次服务起价300元; | ||
3、大面积1000平方米以上,长合同客户优惠10%; |
地板类 | 单价 | 价格(元) |
液体蜡 | M2 | 3.00 |
常规地板清洗上蜡 | M2 | 8.00 |
常规地板清洗上蜡抛光 | M2 | 8.00 |
毛胚地板清洗落蜡抛光 | M2 | 8.00 |
注:原始地板落蜡,其中增加封底工艺,需增加费用50%,大面积500平方米以上,长合同客户优惠10% |
外墙清洗 | 单位 | 价格(元) |
幕墙玻璃常规清洗 | M2 | 2.00 |
幕墙贴面砖常规清洗 | M2 | 3.50 |
大理石花岗岩贴面常规清洗上光 | M2 | 2.50 |
幕墙玻璃开荒清洗 | M2 | 2.00 |
幕墙贴面砖开荒清洗 | M2 | 3.00 |
大理石花岗岩贴面开荒清洗上光 | M2 | 3.50 |
铝材型装饰面清洗 | M2 | 2.50 |
涂料墙清洗涂刷(一道) | M2 | 2.50 |
涂料墙面清洗涂刷(底、中、面三道) | M2 | 7.00 |
重污外墙面清洗增加费用 | M2 | 50% |
施工难度特大的环境增加费用 | M2 | 15% |
注:1000平方米以上,长合同客户优惠10%; |
日常保洁类 | 单位 | 价格(元) |
大型商场日常保洁 | 1小时 | 15 |
高档商住,商务楼日常保洁 | M2/ | 6 |
幕墙玻璃室内面保洁 | M2 | 3.50 |
室内立面大理石高档保养 | M2 | 20.00 |
室内立面大理石定期保养 | M2 | 11.00 |
室内立面大理石日常保养 | M2/天 | 1.00 |
室内镜面材质保养 | M2 | 15.00 |
室内镜面材质日常保养 | M2/天 | 1.00 |
**WC日常保养 | M2/月 | 100.00 |
大面积场地开荒性清洗 | M2/次 | 2.00 |
大面积场地日常冲洗 | M2/次 | 0.80 |
注:玻璃保洁面积计算为双倍; | ||
按保洁工人数计算每人每月**支付3000.00元,长合同优惠10% |